適用物料::廢磚頭、混凝土、廢玻璃等建筑垃圾
0371- 6777 00667*24小時服務熱線
建筑垃圾破碎機有的人也叫它建筑垃圾破碎站或者建筑垃圾粉碎機,可以將建筑垃圾加工成再生混凝土骨料、新型墻體材料的原料、道路基層填輔料等,無需外運,直接產出各種資源化原料及產品就地就近使用,實現就地再生減少運輸成本及避免二次污染,幾種形式設備相互結合,可生產不同規格再生骨料。
系統合理,配置自給動力裝置,機動性強:集所有環節于一身,輪胎式車頭牽引即可上路,履帶式遙控指揮即可行走,智能靈活,且可選配全套柴油發電機組,無論是行走于郊區還是崎嶇的山路,機動性都非常好。
可根據不同的工藝需求,搭配不同的設備:該設備的搭配可按需調整,靈活搭配各種破碎或制砂設備,實用性更強。
占地面積小,隨場地延伸,降低運輸成本:一體化設計,占地面積非常小,且起初不用鋪設地基,設備到達廠區后即可開始工作,并且可以隨廠區一起延伸,減少物料運輸成本,使用更加方便。
建筑垃圾移動破碎站一般是由受料斗、給料機、破碎機、卸料臂、膠帶輸送機、鋼結構等主要部件構成。物料由斗式提升機經給料機均勻輸送到建筑垃圾處理設備內,被破碎機初步破碎以后由圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,符合粒度要求的物料由輸送機輸出,從而達到生產目的;還可以根據實際生產需要去除圓振動篩,而直接對物料進行初步破碎,然后配合其他破碎設備進行具體的操作。
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
完善細致的服務流程7*24小時在線服務
7*24小時在線服務
2小時內給予解決方案
12小時內趕至客戶現場
24小時內解決運轉問題
在線留言您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!
即刻聯系我們 快速回復
免費申請在線咨詢
0371- 6777 0066 7*24小時服務熱線